Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 2612 | 2508 | 2498 | 170 | 726 | 912282 | 1364 | 19988 | 20065 | 20897 |
Jan 2023 | 2551 | 2423 | 2435 | 305 | 1910 | 2651115 | 9474 | 75513 | 75130 | 79110 |
Dec 2022 | 2832 | 2691 | 2750 | 289 | 1979 | 3386084 | 8972 | 85264 | 83446 | 87800 |
Nov 2022 | 3131 | 2987 | 3045 | 482 | 2233 | 4320845 | 14474 | 91364 | 89611 | 93930 |
Oct 2022 | 3555 | 3355 | 3422 | 426 | 1873 | 2732149 | 13221 | 106100 | 104008 | 110225 |
Sep 2022 | 3028 | 2857 | 2904 | 349 | 1855 | 2184933 | 10489 | 87136 | 85712 | 90845 |
Aug 2022 | 1521 | 1321 | 1412 | 322 | 1760 | 1661864 | 9993 | 43774 | 40961 | 47179 |
Jul 2022 | 2397 | 2217 | 2292 | 265 | 2231 | 3030953 | 8244 | 71052 | 68754 | 74328 |
Jun 2022 | 2725 | 2572 | 2616 | 178 | 1048 | 2092290 | 5364 | 78489 | 77167 | 81766 |
May 2022 | 1564 | 1420 | 1472 | 175 | 1601 | 2144373 | 5454 | 45660 | 44049 | 48512 |
Apr 2022 | 1072 | 959 | 986 | 133 | 895 | 1666096 | 4016 | 29606 | 28779 | 32188 |
Mar 2022 | 1010 | 894 | 928 | 117 | 900 | 1996866 | 3649 | 28795 | 27725 | 31334 |
Totals | 28779850 | 94714 | 762741 | 745407 | 798114 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |