Usage Statistics for www.puchsbaum.at

Summary by Month
Generated 08-Jun-2023 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.puchsbaum.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 6654 6514 6562 157 651 748449 1258 52500 52114 53239
May 2023 5783 5644 5666 196 2372 3684040 6104 175648 174986 179301
Apr 2023 3815 3683 3724 521 2370 3730379 15630 111728 110506 114452
Mar 2023 3178 2987 3052 327 2413 2945598 10155 94623 92600 98544
Feb 2023 2433 2300 2305 233 1893 3106084 6539 64548 64415 68127
Jan 2023 2551 2423 2435 305 1910 2651115 9474 75513 75130 79110
Dec 2022 2832 2691 2750 289 1979 3386084 8972 85264 83446 87800
Nov 2022 3131 2987 3045 482 2233 4320845 14474 91364 89611 93930
Oct 2022 3555 3355 3422 426 1873 2732149 13221 106100 104008 110225
Sep 2022 3028 2857 2904 349 1855 2184933 10489 87136 85712 90845
Aug 2022 1521 1321 1412 322 1760 1661864 9993 43774 40961 47179
Jul 2022 2397 2217 2292 265 2231 3030953 8244 71052 68754 74328
Totals 34182493 114553 1059250 1042243 1097080


Generated by Webalizer Version 2.23