Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 7415 | 6957 | 7353 | 225 | 626 | 1328314 | 1350 | 44123 | 41746 | 44492 |
Nov 2023 | 10416 | 9859 | 10324 | 325 | 3212 | 11842686 | 9775 | 309738 | 295778 | 312503 |
Oct 2023 | 9365 | 9258 | 9284 | 195 | 2582 | 11787071 | 6064 | 287811 | 287005 | 290317 |
Sep 2023 | 7150 | 7009 | 7069 | 141 | 2006 | 7595793 | 4241 | 212099 | 210286 | 214506 |
Aug 2023 | 6223 | 6088 | 6167 | 142 | 1764 | 6619131 | 4427 | 191201 | 188741 | 192934 |
Jul 2023 | 7177 | 7019 | 7101 | 131 | 1948 | 5833423 | 4087 | 220158 | 217596 | 222490 |
Jun 2023 | 6898 | 6726 | 6766 | 154 | 2113 | 4153387 | 4647 | 202983 | 201804 | 206960 |
May 2023 | 5783 | 5644 | 5666 | 196 | 2372 | 3684040 | 6104 | 175648 | 174986 | 179301 |
Apr 2023 | 3815 | 3683 | 3724 | 521 | 2370 | 3730379 | 15630 | 111728 | 110506 | 114452 |
Mar 2023 | 3178 | 2987 | 3052 | 327 | 2413 | 2945598 | 10155 | 94623 | 92600 | 98544 |
Feb 2023 | 2433 | 2300 | 2305 | 233 | 1893 | 3106084 | 6539 | 64548 | 64415 | 68127 |
Jan 2023 | 2551 | 2423 | 2435 | 305 | 1910 | 2651115 | 9474 | 75513 | 75130 | 79110 |
Totals | 65277021 | 82493 | 1990173 | 1960593 | 2023736 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |